(정보제공 : 주덴마크대사관)
Bidding Report
(3 items)
입찰 프로젝트 명칭 (Project name) | Denmark – Heat pumps – Heatpumps for heat recovery of carbon capture | ||
구분 (Classification) | 조달 (Supplies) | ||
EU 입찰번호 (Reference no.) | 791077-2024 | 발주처 (Buyer) | I/S Vestforbrænding |
EU 입찰 식별번호 (CPV no.) | 42511110 Heat pumps | ||
입찰서류 작성언어 (Bidding document language) | 덴마크어 (Danish) | 사업지역 (Business location) | Glostrup |
입찰 추정가 (Estimated value in DKK) | 225,000,000 DKK (VAT 제외 /exempt) | 계약기간 (Duration) | 48 개월(months) |
공고 게시일 (Announcement date) | 23 Dec 2024 | 신청마감일 (Application deadline) | 04 Feb 2025, 13:00 현지시간 (Local time) |
내 용 (Short description) | |||
I/S Vestforbrænding currently intends to develop a Carbon Capture and Storage Facility (“CCS”) project relating to CO2 emissions from Vestforbrænding's waste incineration plant in Glostrup. Cooling the CC plant will be done by heat pumps, recovering low temperature heat for district heating production (this tender). I/S Vestforbrænding hereby calls for tenders for a lump sum contract regarding design, delivery and installation of heat pumps utilizing heat in the CC cooling water. The scope of the Contract is: • Design and delivery of the heat pumps • Installation of the heat pumps • Commissioning • Training of Client´s staff | |||
관련 페이지 (link) |
입찰 프로젝트 명칭 (Project name) | Denmark – High-voltage cable – Framework agreement for the supply of 72.5 kV cables | ||
구분 (Classification) | 조달 (Supplies) | ||
EU 입찰번호 (Reference no.) | 10209-2025 | 발주처 (Buyer) | Nexel A/S |
EU 입찰 식별번호 (CPV no.) | 31321300 High-voltage cable | ||
입찰서류 작성언어 (Bidding document language) | 영어 (English) | 사업지역 (Business location) | Virum |
입찰 추정가 (Estimated value in DKK) | 100,000,000 EUR (VAT 제외 /exempt) | 계약기간 (Duration) | 24개월(months) |
공고 게시일 (Announcement date) | 08 Jan 2025 | 신청마감일 (Application deadline) | 07 Feb 2025, 22:59 현지시간 (Local time) |
내 용 (Short description) | |||
The tender procedure concerns the award of a framework agreement for the supply of 72.5 kV cables as specified in Appendix 1 and Appendix C. To ensure security of supply, the framework agreement will be awarded to two (2) suppliers. Purchase orders will be awarded by direct award and according to a 60/40 split. The supplier who has submitted the tender with the best price-quality ratio will receive 60% of all purchase orders issued during the term of the Framework agreements. The supplier who has submitted the tender with the second-best price-quality ratio will receive 40% of all purchase orders issued during the term of the Framework agreements. The above-mentioned shares of the total purchase orders issued during the term of the Framework agreement are indicative. | |||
관련 페이지 (link) |
입찰 프로젝트 명칭 (Project name) | Denmark – Heating plant construction work | ||
구분 (Classification) | 공사 (Works) | ||
EU 입찰번호 (Reference no.) | 16350-2025 | 발주처 (Buyer) | Ulbølle Fjernvarme a.m.b.a. |
EU 입찰 식별번호 (CPV no.) | 45251200 Heating plant construction work, 45000000 Construction work, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45250000 Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, 45251000 Construction works for power plants and heating plants, 71220000 Architectural design services, 71320000 Engineering design services | ||
입찰서류 작성언어 (Bidding document language) | 덴마크어 (Danish) | 사업지역 (Business location) | Vester Skerninge |
입찰 추정가 (Estimated value in DKK) | 46,000,000 EUR (VAT 제외 /exempt) | 계약기간 (Duration) | 15 개월(months) |
공고 게시일 (Announcement date) | 10 Jan 2025 | 신청마감일 (Application deadline) | 11 Feb 2025, 12:00 현지시간 (Local time) |
내 용 (Short description) | |||
The client is offering a turnkey contract for the establishment of a complete power plant containing: * 7 MW gas boiler * 4 MW air-water heat pump * 1000 m3 accumulation tank * Pumping system * Complete electrical/SRO project, including establishment of 10 kV supply from the FLOW electricity grid switching station located on the site * Building, road surfacing and parking Proposals for the location of the systems in the power plant are included in the tender documents. The entire tender documents describe the requirements for the client and have been prepared with a view to entering into a contract with one turnkey contractor for the design, delivery, installation and commissioning of the entire power plant. In parallel with this turnkey contract, projects concerning district heating pipeline systems and consumer installations are being offered in separate tenders. The tender documents are available in electronic format on RIB Software (Byggeweb) with the tender number: TN884219A | |||
관련 페이지 (link) |
/END/